2023年10月10日黄金价格今天多少钱一克(2023年10月17日)
美元指数小幅下探,创逾一周新低,国际黄金价格则小幅冲高,最高触及1865.21美元/盎司。截止发稿:2023年10月10日国际金价1862美元/盎司,国内金价448.8元/克,中国黄金实时基础金价449.8元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 447.7元/克 | 2023-10-10 |
周大福 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
老凤祥 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-10 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
周生生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
金至尊 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
潮宏基 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 589元/克 | 2023-10-10 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-10 |
周六福 | 黄金价格 | 591元/克 | 2023-10-10 |
周大生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-10-10 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-10 |
金大福 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-10 |
投资金条 | 黄金价格 | 462元/克 | 2023-10-10 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。