2023年10月7日黄金价格今天多少钱一克(2023年10月1日黄金价格多少钱)
COMEX 12月黄金期货收涨0.73%,报1845.20美元/盎司,本周累计下跌约1.12%。截止发稿:2023年10月7日国际金价1831美元/盎司,国内金价449元/克,中国黄金实时基础金价444元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 463.5元/克 | 2023-10-7 |
周大福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
周生生 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
金至尊 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-7 |
周六福 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-10-7 |
周大生 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-7 |
金大福 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 463元/克 | 2023-10-7 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。