2023年10月3日黄金价格今天多少钱一克(10月23号金价)
国际金价延续下跌走势,截止发稿:2023年10月3日国际金价1817美元/盎司,国内金价440元/克,中国黄金实时基础金价440元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 454元/克 | 2023-10-3 |
周大福 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-3 |
老凤祥 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-3 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 572元/克 | 2023-10-3 |
周生生 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-3 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-3 |
金至尊 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-3 |
潮宏基 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-3 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 583元/克 | 2023-10-3 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-3 |
周六福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-3 |
周大生 | 黄金价格 | 586元/克 | 2023-10-3 |
中国黄金 | 黄金价格 | 580元/克 | 2023-10-3 |
金大福 | 黄金价格 | 587元/克 | 2023-10-3 |
投资金条 | 黄金价格 | 454元/克 | 2023-10-3 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。