2024年7月30日黄金价格今日多少钱一克(2014年月份黄金的价格)
2024年7月30日国际金价2380美元/盎司,国内金价556.5元/克,黄金实时基础金价556.6元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 557元/克 | 2024-7-30 |
周大福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
老凤祥 | 黄金价格 | 724元/克 | 2024-7-30 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
周生生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
潮宏基 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-7-30 |
周六福 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
周大生 | 黄金价格 | 723元/克 | 2024-7-30 |
中国黄金 | 黄金价格 | 706元/克 | 2024-7-30 |
金大福 | 黄金价格 | 718元/克 | 2024-7-30 |
投资金条 | 黄金价格 | 570元/克 | 2024-7-30 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。