2023年9月22日黄金回收价格多少钱一克
2023年9月22日贵金属(黄金/铂金/钯金/白银)回收价格行情表:
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
黄金回收价格 | 460元/克 | 99.9% |
22k金回收价格 | 400元/克 | 91.6% |
900黄金回收价格 | 396元/克 | 90.0% |
18k金回收价格 | 330元/克 | 75.0% |
14k金回收价格 | 255元/克 | 58.5% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
pt999铂金回收价格 | 194元/克 | 99.9% |
pt990铂金回收价格 | 192元/克 | 99.0% |
pt950铂金回收价格 | 183元/克 | 95.0% |
pt900铂金回收价格 | 173元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
Pd999钯金回收价格 | 270元/克 | 99.9% |
Pd990钯金回收价格 | 267元/克 | 99.0% |
Pd950钯金回收价格 | 256元/克 | 95.0% |
Pd900钯金回收价格 | 243元/克 | 90.0% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
银条回收价格 | 4.6元/克 | 99.9% |
品种 | 价格 | 纯度 |
---|---|---|
铑金回收价格 | 800元/克 | - |
铱金回收价格 | 950元/克 | - |
钌金回收价格 | 93元/克 | - |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。