2024年7月1日黄金价格现在多少钱一克(2024年1月1日黄金价格)
2024年7月1日国际金价2326美元/盎司,国内金价549.4元/克,黄金实时基础金价549.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 550元/克 | 2024-7-1 |
周大福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
老凤祥 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-7-1 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 712元/克 | 2024-7-1 |
周生生 | 黄金价格 | 714元/克 | 2024-7-1 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
潮宏基 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-7-1 |
周六福 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
周大生 | 黄金价格 | 715元/克 | 2024-7-1 |
中国黄金 | 黄金价格 | 698元/克 | 2024-7-1 |
金大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-7-1 |
投资金条 | 黄金价格 | 563元/克 | 2024-7-1 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。