2024年5月8日黄金价格现在多少钱一克(2024年黄金价格多少一克)
2024年5月8日国际金价2308美元/盎司,国内金价542.9元/克,黄金实时基础金价542.7元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 543元/克 | 2024-5-8 |
周大福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
老凤祥 | 黄金价格 | 711元/克 | 2024-5-8 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 707元/克 | 2024-5-8 |
周生生 | 黄金价格 | 709元/克 | 2024-5-8 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
潮宏基 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 689元/克 | 2024-5-8 |
周六福 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
周大生 | 黄金价格 | 710元/克 | 2024-5-8 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-5-8 |
金大福 | 黄金价格 | 705元/克 | 2024-5-8 |
投资金条 | 黄金价格 | 555元/克 | 2024-5-8 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。