2024年4月19日黄金价格现在多少钱一克(2024年1月5日黄金价格多少钱一克)
2024年4月19日国际金价2406美元/盎司,国内金价569元/克,黄金实时基础金价569.5元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 581元/克 | 2024-4-19 |
周大福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
老凤祥 | 黄金价格 | 732元/克 | 2024-4-19 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 730元/克 | 2024-4-19 |
周生生 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-19 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
潮宏基 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 731元/克 | 2024-4-19 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 699元/克 | 2024-4-19 |
周六福 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
周大生 | 黄金价格 | 733元/克 | 2024-4-19 |
中国黄金 | 黄金价格 | 679元/克 | 2024-4-19 |
金大福 | 黄金价格 | 728元/克 | 2024-4-19 |
投资金条 | 黄金价格 | 583元/克 | 2024-4-19 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。