2024年3月7日黄金价格现在多少钱一克(2024年1月6日黄金价格多少钱一克)
2024年3月7日国际金价2150美元/盎司,国内金价504元/克,黄金实时基础金价504.3元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 503.6元/克 | 2024-3-7 |
周大福 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 652元/克 | 2024-3-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 651元/克 | 2024-3-7 |
周生生 | 黄金价格 | 658元/克 | 2024-3-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 656元/克 | 2024-3-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 632元/克 | 2024-3-7 |
周六福 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-7 |
周大生 | 黄金价格 | 655元/克 | 2024-3-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 632元/克 | 2024-3-7 |
金大福 | 黄金价格 | 650元/克 | 2024-3-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 516元/克 | 2024-3-7 |
黄金价格网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。