2023年9月8日黄金价格今天多少钱一克(9月8号黄金多少钱一克)
因美元回落且在受到200日均线支撑后逢低买盘入场 ,国际黄金价格小幅上涨,涨幅约0.4%。截止发稿:2023年9月8日国际金价1925美元/盎司,国内金价467.4元/克,中国黄金实时基础金价467.3元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 478元/克 | 2023-9-8 |
周大福 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
老凤祥 | 黄金价格 | 606元/克 | 2023-9-8 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-9-8 |
周生生 | 黄金价格 | 601元/克 | 2023-9-8 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
金至尊 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
潮宏基 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-9-8 |
周六福 | 黄金价格 | 600元/克 | 2023-9-8 |
周大生 | 黄金价格 | 599元/克 | 2023-9-8 |
中国黄金 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-9-8 |
金大福 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-9-8 |
投资金条 | 黄金价格 | 481元/克 | 2023-9-8 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。