2024年1月17日现在黄金价格多少钱一克(2021年2月14日黄金多少钱一克)
2024年1月17日国际金价2030美元/盎司,国内金价481.1元/克,中国黄金实时基础金价483元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 481.5元/克 | 2024-1-17 |
周大福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
老凤祥 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 625元/克 | 2024-1-17 |
周生生 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024-1-17 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
潮宏基 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024-1-17 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-17 |
周六福 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
周大生 | 黄金价格 | 626元/克 | 2024-1-17 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024-1-17 |
金大福 | 黄金价格 | 620元/克 | 2024-1-17 |
投资金条 | 黄金价格 | 495元/克 | 2024-1-17 |
黄金金价网(http://www.jinrijinjia.cn/)为您提供国际金价、国内金价、香港金价、黄金回收价格、金条价格、黄金首饰价格、白银价格、铂金价格、钯金价格等实时价格行情。
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。