2024年1月1日现在黄金价格多少钱一克(14年黄金金价)
2024年1月1日国际金价2062美元/盎司,国内金价479.5元/克,中国黄金实时基础金价479.8元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 479元/克 | 2024年1月1日 |
周大福 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
老凤祥 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 623元/克 | 2024年1月1日 |
周生生 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024年1月1日 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
潮宏基 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 622元/克 | 2024年1月1日 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月1日 |
周六福 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
周大生 | 黄金价格 | 624元/克 | 2024年1月1日 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2024年1月1日 |
金大福 | 黄金价格 | 619元/克 | 2024年1月1日 |
投资金条 | 黄金价格 | 495.2元/克 | 2024年1月1日 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。