2023年12月28日现在黄金价格多少钱一克(2023年10月4日黄金价格多少钱一克)
2023年12月28日国际金价2086美元/盎司,国内金价484元/克,中国黄金实时基础金价485元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 483.9元/克 | 2023-12-28 |
周大福 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
老凤祥 | 黄金价格 | 628元/克 | 2023-12-28 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 628元/克 | 2023-12-28 |
周生生 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
金至尊 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
潮宏基 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-28 |
周六福 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
周大生 | 黄金价格 | 629元/克 | 2023-12-28 |
中国黄金 | 黄金价格 | 612元/克 | 2023-12-28 |
金大福 | 黄金价格 | 624元/克 | 2023-12-28 |
投资金条 | 黄金价格 | 497元/克 | 2023-12-28 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。