2023年12月4日黄金价格今天多少钱一克
2023年12月4日国际金价2084美元/盎司,国内金价482元/克,中国黄金实时基础金价484元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 482.3元/克 | 2023-12-4 |
周大福 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
老凤祥 | 黄金价格 | 627元/克 | 2023-12-4 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 631元/克 | 2023-12-4 |
周生生 | 黄金价格 | 632元/克 | 2023-12-4 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
金至尊 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
潮宏基 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 617元/克 | 2023-12-4 |
周六福 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
周大生 | 黄金价格 | 630元/克 | 2023-12-4 |
中国黄金 | 黄金价格 | 617元/克 | 2023-12-4 |
金大福 | 黄金价格 | 625元/克 | 2023-12-4 |
投资金条 | 黄金价格 | 496元/克 | 2023-12-4 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。