2023年11月7日黄金价格今天多少钱一克(2023年7月8日黄金价格多少钱一克)
2023年11月7日国际金价1973美元/盎司,国内金价473.5元/克,中国黄金实时基础金价473.9元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 473元/克 | 2023-11-7 |
周大福 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
老凤祥 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-11-7 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
周生生 | 黄金价格 | 608元/克 | 2023-11-7 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-11-7 |
金至尊 | 黄金价格 | 609元/克 | 2023-11-7 |
潮宏基 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-11-7 |
周六福 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
周大生 | 黄金价格 | 610元/克 | 2023-11-7 |
中国黄金 | 黄金价格 | 607元/克 | 2023-11-7 |
金大福 | 黄金价格 | 605元/克 | 2023-11-7 |
投资金条 | 黄金价格 | 487元/克 | 2023-11-7 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。