2023年10月20日黄金价格今天多少钱一克(周大福2023年10月1日多少钱一克)
2023年10月20日国际金价1978美元/盎司,国内金价474元/克,中国黄金实时基础金价476元/克。
金店黄金价格是多少钱一克
品牌 | 种类 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 474.7元/克 | 2023-10-20 |
周大福 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-20 |
老凤祥 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-10-20 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-10-20 |
周生生 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-10-20 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-20 |
金至尊 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-20 |
潮宏基 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-20 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 614元/克 | 2023-10-20 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-20 |
周六福 | 黄金价格 | 616元/克 | 2023-10-20 |
周大生 | 黄金价格 | 615元/克 | 2023-10-20 |
中国黄金 | 黄金价格 | 598元/克 | 2023-10-20 |
金大福 | 黄金价格 | 611元/克 | 2023-10-20 |
投资金条 | 黄金价格 | 488元/克 | 2023-10-20 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。