银元收购价格最新价格表(2024年12月8日)
提供民国三年、八年、九年等壹圆银元价格、光绪元宝银元、宣统元宝银元等价格查询。
品种 | 价格 | 品相 |
---|---|---|
民国三年壹圆银元 | 700-900元/枚 | 通货 |
民国八年壹圆银元 | 1300-2000元/枚 | 通货 |
民国九年壹圆银元 | 900-1100元/枚 | 通货 |
23年船洋银元 | 800-900元/枚 | 通货 |
22年船洋银元 | 1200-1500元/枚 | 通货 |
站洋壹元银元 | 900-1100元/枚 | 通货 |
光绪元宝北洋34年银元 | 1500-1800元/枚 | 通货 |
光绪元宝北洋29年银元 | 1800-2500元/枚 | 通货 |
光绪元宝北洋26年银元 | 5000-28000元/枚 | 通货 |
光绪元宝北洋25年银元 | 2800-4500元/枚 | 通货 |
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。